I clienti che vivono in un paese che fa parte dell’Unione Europea sono tenuti dal proprio governo a pagare l’IVA su qualsiasi acquisto facciano. In più, anche I seguenti due paesi non facenti parte dell’UE sono soggetti al pagamento dell’IVA: Australia e Canada.
Questo significa che il totale che viene addebitato sulla tua carta, è la somma del Totale mostrato nel tuo carrello e dell’IVA relativa al paese inserito nell’indirizzo del titolare della carta di credito.
Se sei un’azienda, hai la possibilità di farti rimborsare l’IVA, usando la Fattura che riceverai. Il codice IVA è fornito nella tua fattura. Se non riesci a trovare l’IVA, sei pregato di contattare il supporto su: https://support.flexispy.com/
L’IVA vale solo per i seguenti paesi, e puoi trovare più informazioni qui:
| Aliquote IVA standard | STANDARD VAT RATE |
|---|---|
| Belgio | 21% |
| Bulgaria | 20% |
| Repubblica Ceca | 21% |
| Danimarca | 25% |
| Germania | 19% |
| Estonia | 20% |
| Grecia | 24% |
| Spagna | 21% |
| Francia | 20% |
| Croazia | 25% |
| Irlanda | 23% |
| Italia | 22% |
| Cipro | 19% |
| Lettonia | 21% |
| Lituania | 21% |
| Lussemburgo | 17% |
| Ungheria | 27% |
| Malta | 18% |
| Olanda | 21% |
| Austria | 20% |
| Polonia | 23% |
| Portogallo | 23% |
| Romania | 19% |
| Slovenia | 22% |
| Slovacchia | 20% |
| Finlandia | 24% |
| Svezia | 25% |
| Regno Unito | 20% |
Informazioni sull’IVA [Canada]
| Provincia/Territorio | Tipo | Aliquota fiscale (%) |
|---|---|---|
| Alberta | GST | 5 |
| Columbia Britannica | GST + PST | 5 |
| Manitoba | GST + PST | 5 |
| Nuovo Brunswick | HST | 15 |
| Newfoundland and Labrador | HST | 15 |
| Territori del Nord-Ovest | GST | 5 |
| Nuova Scozia | HST | 15 |
| Nunavut | GST | 5 |
| Ontario | HST | 13 |
| Isola del Principe Edoardo | HST | 15 |
| Quebec | GST + PST | 5 |
| Saskatchewan | GST + PST | 5 |
| Yukon | GST | 5 |













